Uno-Standonair
Bs. 895 - Bs. 1.050Rango de precios: desde Bs. 895 hasta Bs. 1.050
Csc Basic Logo™ Short Sleeve
Flashback™ Windbreaker
Bs. 839 - Bs. 899Rango de precios: desde Bs. 839 hasta Bs. 899
Precios y descuentos válidos solo en tienda online Productos 100% originales Pagos totalmente seguros Envíos puerta a puertaSobre tus pedidos
Descripción
Código de producto
Columbia
Columbia se caracteriza por ofrecer ropa diseñada para acompañarte en cada aventura al aire libre, combinando funcionalidad, estilo y resistencia. Cada prenda refleja un compromiso con la innovación tecnológica, brindando protección contra los elementos sin sacrificar comodidad.
Desde chaquetas impermeables hasta camisetas transpirables, Columbia te equipa para enfrentar cualquier desafío con confianza, mientras disfrutas de un look moderno y versátil. Con Columbia, llevas contigo un espíritu explorador y la garantía de estar preparado para lo que la naturaleza te depare.
Tallas
| Talla: Selecciona una opción | L, M, S, XL |
|---|---|
| Color: Selecciona una opción | 1589321-011, 1589321-229, 1589321-478 |
Guía de tallas de hombre
Encuentra tu talla en dos sencillos pasos:
- Busca tu marca.
- Encuentra tu talla exacta en las distintas hormas.
ASICS
| USA | BR | EUR | UK | CM |
| 6 | 37 | 39 | 5 | 24.5 |
| 6.5 | 38 | 39.5 | 5.5 | 25 |
| 7 | 38.5 | 40 | 6 | 25.25 |
| 7.5 | 39 | 40.5 | 6.5 | 25.5 |
| 8 | 39.5 | 41 | 7 | 26 |
| 8.5 | 40 | 42 | 7.5 | 26.5 |
| 9 | 40.5 | 42.5 | 8 | 27 |
| 9.5 | 41 | 43.5 | 8.5 | 27.5 |
| 10 | 42 | 44 | 9 | 28 |
| 10.5 | 42 | 44.5 | 9.5 | 28.25 |
| 11 | 42.5 | 45 | 10 | 28.5 |
FILA
| USA | BR | EUR | UK | CM |
| 7 | 38 | 40 | 6 | 25 |
| 7.5 | 39 | 40.5 | 6.5 | 25.5 |
| 8.5 | 40 | 42 | 7.5 | 26.5 |
| 9.5 | 41 | 43 | 8.5 | 27.5 |
| 10 | 42 | 44 | 9 | 28 |
| 11 | 43 | 45 | 10 | 29 |
nEW BALANCE
| USA | BR | EUR | UK | CM |
| 7 | 38 | 40 | 6.5 | 25 |
| 7.5 | 39 | 40.5 | 7 | 25.5 |
| 8 | 39.5 | 41.5 | 7.5 | 26 |
| 8.5 | 40 | 42 | 8 | 26.5 |
| 9 | 40.5 | 42.5 | 8.5 | 27 |
| 9.5 | 41 | 43 | 9 | 27.5 |
| 10 | 42 | 44 | 9.5 | 28 |
| 10.5 | 42.5 | 44.5 | 10 | 28.5 |
| 11 | 43 | 45 | 10.5 | 29 |
NIKE
| USA | BR | EUR | UK | CM |
| 7 | 38 | 40 | 6 | 25 |
| 7.5 | 39 | 40.5 | 6.5 | 25.5 |
| 8 | 39.5 | 41 | 7 | 26 |
| 8.5 | 40 | 42 | 7.5 | 26.5 |
| 9 | 40.5 | 42.5 | 8 | 27 |
| 9.5 | 41 | 43 | 8.5 | 27.5 |
| 10 | 42 | 44 | 9 | 28 |
| 10.5 | 42.5 | 44.5 | 9.5 | 28.5 |
| 11 | 43 | 45 | 10 | 29 |
SKECHERS
| USA | BR | EUR | UK | CM |
| 7 | 38 | 39.5 | 6 | 25 |
| 7.5 | 39 | 40 | 6.5 | 25.5 |
| 8 | 39 | 41 | 7 | 26 |
| 8.5 | 40 | 41.5 | 7.5 | 26.5 |
| 9 | 40 | 42 | 8 | 27 |
| 9.5 | 41 | 42.5 | 8.5 | 27.5 |
| 10 | 42 | 43 | 9 | 28 |
| 10.5 | 42 | 44 | 9.5 | 28.5 |
| 11 | 43 | 45 | 10 | 29 |
| 11.5 | 43 | 45.5 | 10.5 | 29.5 |
| 12 | 44 | 46 | 11 | 30 |
También te podría gustar
-
Bs. 255El precio original era: Bs. 255.Bs. 166El precio actual es: Bs. 166. -
Casual, Casual, Hombre, Mujer, Zapatillas, Zapatillas
Bs. 719El precio original era: Bs. 719.Bs. 467El precio actual es: Bs. 467. -
Bs. 265 - Bs. 275Rango de precios: desde Bs. 265 hasta Bs. 275







