Shorts Dolce Vita
Bs. 350 El precio original era: Bs. 350.Bs. 280El precio actual es: Bs. 280.
 Precios y descuentos válidos solo en tienda online  Productos 100% originales  Pagos totalmente seguros  Envíos puerta a puertaSobre tus pedidos
Descripción
Código de producto
Fila
Sus productos combinan comodidad, estilo y rendimiento con un enfoque innovador en diseño y tecnología. Desde zapatillas deportivas que te impulsan hacia adelante hasta elegantes zapatos casuales, cada par está diseñado para inspirar confianza y expresar tu personalidad única.
Con Fila, llevas contigo un espíritu de aventura, un impulso de energía y un toque de moda vanguardista.
Tallas
| Color: Selecciona una opción | F11SM028-398 | 
|---|---|
| Talla: Selecciona una opción | M, G, GG, P | 
Marca
Fila
Guía de tallas de hombre
Encuentra tu talla en dos sencillos pasos:
- Busca tu marca.
- Encuentra tu talla exacta en las distintas hormas.
ASICS
| USA | BR | EUR | UK | CM | 
| 6 | 37 | 39 | 5 | 24.5 | 
| 6.5 | 38 | 39.5 | 5.5 | 25 | 
| 7 | 38.5 | 40 | 6 | 25.25 | 
| 7.5 | 39 | 40.5 | 6.5 | 25.5 | 
| 8 | 39.5 | 41 | 7 | 26 | 
| 8.5 | 40 | 42 | 7.5 | 26.5 | 
| 9 | 40.5 | 42.5 | 8 | 27 | 
| 9.5 | 41 | 43.5 | 8.5 | 27.5 | 
| 10 | 42 | 44 | 9 | 28 | 
| 10.5 | 42 | 44.5 | 9.5 | 28.25 | 
| 11 | 42.5 | 45 | 10 | 28.5 | 
FILA
| USA | BR | EUR | UK | CM | 
| 7 | 38 | 40 | 6 | 25 | 
| 7.5 | 39 | 40.5 | 6.5 | 25.5 | 
| 8.5 | 40 | 42 | 7.5 | 26.5 | 
| 9.5 | 41 | 43 | 8.5 | 27.5 | 
| 10 | 42 | 44 | 9 | 28 | 
| 11 | 43 | 45 | 10 | 29 | 
nEW BALANCE
| USA | BR | EUR | UK | CM | 
| 7 | 38 | 40 | 6.5 | 25 | 
| 7.5 | 39 | 40.5 | 7 | 25.5 | 
| 8 | 39.5 | 41.5 | 7.5 | 26 | 
| 8.5 | 40 | 42 | 8 | 26.5 | 
| 9 | 40.5 | 42.5 | 8.5 | 27 | 
| 9.5 | 41 | 43 | 9 | 27.5 | 
| 10 | 42 | 44 | 9.5 | 28 | 
| 10.5 | 42.5 | 44.5 | 10 | 28.5 | 
| 11 | 43 | 45 | 10.5 | 29 | 
NIKE
| USA | BR | EUR | UK | CM | 
| 7 | 38 | 40 | 6 | 25 | 
| 7.5 | 39 | 40.5 | 6.5 | 25.5 | 
| 8 | 39.5 | 41 | 7 | 26 | 
| 8.5 | 40 | 42 | 7.5 | 26.5 | 
| 9 | 40.5 | 42.5 | 8 | 27 | 
| 9.5 | 41 | 43 | 8.5 | 27.5 | 
| 10 | 42 | 44 | 9 | 28 | 
| 10.5 | 42.5 | 44.5 | 9.5 | 28.5 | 
| 11 | 43 | 45 | 10 | 29 | 
SKECHERS
| USA | BR | EUR | UK | CM | 
| 7 | 38 | 39.5 | 6 | 25 | 
| 7.5 | 39 | 40 | 6.5 | 25.5 | 
| 8 | 39 | 41 | 7 | 26 | 
| 8.5 | 40 | 41.5 | 7.5 | 26.5 | 
| 9 | 40 | 42 | 8 | 27 | 
| 9.5 | 41 | 42.5 | 8.5 | 27.5 | 
| 10 | 42 | 43 | 9 | 28 | 
| 10.5 | 42 | 44 | 9.5 | 28.5 | 
| 11 | 43 | 45 | 10 | 29 | 
| 11.5 | 43 | 45.5 | 10.5 | 29.5 | 
| 12 | 44 | 46 | 11 | 30 | 



 
                             
                             
															 
															 
															 
															 
			
	 
			
	 
			
	